Upseeriratsastajat 14.6.2014 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 14.6.2014 lk. 18:32 Luokka 2 - Este 50 cm arv. 367.2 (A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 Luokka 4 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 5 - Este 90-100 cm arv. 367.1 (A2/A2) Luokka 6 - Este 110 cm arv. 367.1 (A2/A2) |
Luokka 2 - Este 50 cm arv. 367.2 (A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Madleena Berg | Bongo | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 0 | 59,77 | 0 | 29,54 | |||||
2 | SELMA MAULA | CHARAD | |||||||
Lohjan Ratsastajat ry | 0 | 54,09 | 0 | 34,99 | |||||
3 | Noora Järvinen | Huriveri | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 70 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 2 + 1 | |||||||||
5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | ANNA NYSTRÖM | ISOBEL | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 0 | 60,17 | 0 | 28,07 | |||||
2 | Selma Maula | Charad | |||||||
Lohjan Ratsastajat ry | 0 | 52,45 | 0 | 31,73 | |||||
3 | Kiia Savolainen | Rambo | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 4 | 64,95 | |||||||
4 | Josefiina Berg | Sanyi | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 6 | 86,96 | |||||||
5 | NOORA JÄRVINEN | MIXIE | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
ylös |
Luokka 4 - Este 80 cm arv. 367.1 (A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Päivi Pakanen | Gaitis | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 0 | 52,91 | 0 | 28,56 | |||||
2 | Laura Ahtiainen | Celester | |||||||
Husön Ratsastajat ry | 0 | 67,52 | 0 | 33,56 | |||||
3 | Jasmin Salminen | Sanyi | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 4 | 68,99 | |||||||
4 | Anna Nyström | Isobel | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 4 | 71,59 | |||||||
5 | Riitta Hovi | Olando | |||||||
Upseeriratsastajat ry | 5 | 80,63 | |||||||
6 | Nora Saarnisalo | Mixie | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | |||||||||
ylös |
Luokka 5 - Este 90-100 cm arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Pekka Kannari | Cale | |||||||
Upseeriratsastajat ry | 0 | 59,88 | 0 | 30,33 | |||||
2 | Laura Ahtiainen | Celester | |||||||
Husön Ratsastajat ry | 0 | 65,06 | 0 | 33,05 | |||||
3 | Päivi Pakanen | Gaitis | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
ylös |
Luokka 6 - Este 110 cm arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Julia Savilepo | Ularis | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 0 | 70,93 | 0 | 36,94 | |||||
2 | Tea Blom | Olando | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 8 | 70,40 | |||||||
3 | Julia Savilepo | Beanwood San Fransisco | |||||||
Luhtajoen Ratsastajat ry | 12 | 69,66 | |||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |